Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Odongkara, Edgar | 470-379 1.0-0.0 +91 = +91 | 552-412 2.0-0.0 +140 = +231 | 515-285 3.0-0.0 +230 = +461 | 486-283 4.0-0.0 +203 = +664 | 564-278 5.0-0.0 +286 = +950 | 409-425 5.0-1.0 -16 = +934 | 373-389 5.0-2.0 -16 = +918 | 345-453 5.0-3.0 -108 = +810 | 535-401 6.0-3.0 +134 = +944 | 483-423 7.0-3.0 +60 = +1004 | 540-314 8.0-3.0 +226 = +1230 | 394-394 8.5-3.5 +0 = +1230 | 465-395 9.5-3.5 +70 = +1300 | 482-406 10.5-3.5 +76 = +1376 | 405-490 10.5-4.5 -85 = +1291 | 424-359 11.5-4.5 +65 = +1356 | 552-382 12.5-4.5 +170 = +1526 | 443-379 13.5-4.5 +64 = +1590 | 1. Odongkara, Edgar |
2. Kimani, David | 364-373 0.0-1.0 -9 = -9 | 518-326 1.0-1.0 +192 = +183 | 426-378 2.0-1.0 +48 = +231 | 412-471 2.0-2.0 -59 = +172 | 336-520 2.0-3.0 -184 = -12 | 369-447 2.0-4.0 -78 = -90 | 597-272 3.0-4.0 +325 = +235 | 518-279 4.0-4.0 +239 = +474 | 418-330 5.0-4.0 +88 = +562 | 409-343 6.0-4.0 +66 = +628 | 367-453 6.0-5.0 -86 = +542 | 394-394 6.5-5.5 +0 = +542 | 415-296 7.5-5.5 +119 = +661 | 528-390 8.5-5.5 +138 = +799 | 457-436 9.5-5.5 +21 = +820 | 459-486 9.5-6.5 -27 = +793 | 403-269 10.5-6.5 +134 = +927 | 400-394 11.5-6.5 +6 = +933 | 2. Kimani, David |
3. Sentongo, Ivan | 339-483 0.0-1.0 -144 = -144 | 490-381 1.0-1.0 +109 = -35 | 468-422 2.0-1.0 +46 = +11 | 467-338 3.0-1.0 +129 = +140 | 580-369 4.0-1.0 +211 = +351 | 462-462 4.5-1.5 +0 = +351 | 389-373 5.5-1.5 +16 = +367 | 587-392 6.5-1.5 +195 = +562 | 354-459 6.5-2.5 -105 = +457 | 356-500 6.5-3.5 -144 = +313 | 493-357 7.5-3.5 +136 = +449 | 495-428 8.5-3.5 +67 = +516 | 465-426 9.5-3.5 +39 = +555 | 432-361 10.5-3.5 +71 = +626 | 490-405 11.5-3.5 +85 = +711 | 359-424 11.5-4.5 -65 = +646 | 395-412 11.5-5.5 -17 = +629 | 486-343 12.5-5.5 +143 = +772 | 3. Sentongo, Ivan |
4. Geria, Richard | 553-357 1.0-0.0 +196 = +196 | 412-513 1.0-1.0 -101 = +95 | 508-334 2.0-1.0 +174 = +269 | 397-431 2.0-2.0 -34 = +235 | 520-336 3.0-2.0 +184 = +419 | 474-429 4.0-2.0 +45 = +464 | 498-351 5.0-2.0 +147 = +611 | 453-345 6.0-2.0 +108 = +719 | 500-300 7.0-2.0 +200 = +919 | 500-356 8.0-2.0 +144 = +1063 | 474-359 9.0-2.0 +115 = +1178 | 458-458 9.5-2.5 +0 = +1178 | 395-465 9.5-3.5 -70 = +1108 | 406-482 9.5-4.5 -76 = +1032 | 509-299 10.5-4.5 +210 = +1242 | 486-459 11.5-4.5 +27 = +1269 | 382-552 11.5-5.5 -170 = +1099 | 379-443 11.5-6.5 -64 = +1035 | 4. Geria, Richard |
5. Malek, Sherif | 376-376 0.5-0.5 +0 = +0 | 492-343 1.5-0.5 +149 = +149 | 353-361 1.5-1.5 -8 = +141 | 471-412 2.5-1.5 +59 = +200 | 468-337 3.5-1.5 +131 = +331 | 429-474 3.5-2.5 -45 = +286 | 581-393 4.5-2.5 +188 = +474 | 538-407 5.5-2.5 +131 = +605 | 459-354 6.5-2.5 +105 = +710 | 417-481 6.5-3.5 -64 = +646 | 314-540 6.5-4.5 -226 = +420 | 351-417 6.5-5.5 -66 = +354 | 432-425 7.5-5.5 +7 = +361 | 487-351 8.5-5.5 +136 = +497 | 532-340 9.5-5.5 +192 = +689 | 389-314 10.5-5.5 +75 = +764 | 412-395 11.5-5.5 +17 = +781 | 343-486 11.5-6.5 -143 = +638 | 5. Malek, Sherif |
6. Kagiri, Don-Elijah | 392-508 0.0-1.0 -116 = -116 | 583-326 1.0-1.0 +257 = +141 | 422-468 1.0-2.0 -46 = +95 | 431-397 2.0-2.0 +34 = +129 | 442-386 3.0-2.0 +56 = +185 | 447-369 4.0-2.0 +78 = +263 | 393-581 4.0-3.0 -188 = +75 | 415-445 4.0-4.0 -30 = +45 | 395-468 4.0-5.0 -73 = -28 | 371-360 5.0-5.0 +11 = -17 | 443-412 6.0-5.0 +31 = +14 | 378-360 7.0-5.0 +18 = +32 | 296-415 7.0-6.0 -119 = -87 | 364-456 7.0-7.0 -92 = -179 | 476-411 8.0-7.0 +65 = -114 | 463-340 9.0-7.0 +123 = +9 | 342-428 9.0-8.0 -86 = -77 | 434-484 9.0-9.0 -50 = -127 | 6. Kagiri, Don-Elijah |
7. Apuuli, Davis | 395-385 1.0-0.0 +10 = +10 | 326-583 1.0-1.0 -257 = -247 | 527-366 2.0-1.0 +161 = -86 | 402-432 2.0-2.0 -30 = -116 | 337-468 2.0-3.0 -131 = -247 | 374-377 2.0-4.0 -3 = -250 | 379-415 2.0-5.0 -36 = -286 | 413-377 3.0-5.0 +36 = -250 | 445-299 4.0-5.0 +146 = -104 | 447-375 5.0-5.0 +72 = -32 | 405-482 5.0-6.0 -77 = -109 | 428-495 5.0-7.0 -67 = -176 | 408-391 6.0-7.0 +17 = -159 | 408-368 7.0-7.0 +40 = -119 | 411-476 7.0-8.0 -65 = -184 | 420-338 8.0-8.0 +82 = -102 | 495-323 9.0-8.0 +172 = +70 | 385-433 9.0-9.0 -48 = +22 | 7. Apuuli, Davis |
8. Ntege, Chris | 315-304 1.0-0.0 +11 = +11 | 514-320 2.0-0.0 +194 = +205 | 366-527 2.0-1.0 -161 = +44 | 500-326 3.0-1.0 +174 = +218 | 464-424 4.0-1.0 +40 = +258 | 425-409 5.0-1.0 +16 = +274 | 459-290 6.0-1.0 +169 = +443 | 392-587 6.0-2.0 -195 = +248 | 300-500 6.0-3.0 -200 = +48 | 481-417 7.0-3.0 +64 = +112 | 453-367 8.0-3.0 +86 = +198 | 306-415 8.0-4.0 -109 = +89 | 505-393 9.0-4.0 +112 = +201 | 361-432 9.0-5.0 -71 = +130 | 436-457 9.0-6.0 -21 = +109 | 314-389 9.0-7.0 -75 = +34 | 369-477 9.0-8.0 -108 = -74 | 484-434 10.0-8.0 +50 = -24 | 8. Ntege, Chris |
9. Murungi, Godwin | 596-330 1.0-0.0 +266 = +266 | 513-412 2.0-0.0 +101 = +367 | 463-432 3.0-0.0 +31 = +398 | 283-486 3.0-1.0 -203 = +195 | 369-503 3.0-2.0 -134 = +61 | 442-377 4.0-2.0 +65 = +126 | 337-424 4.0-3.0 -87 = +39 | 407-538 4.0-4.0 -131 = -92 | 468-395 5.0-4.0 +73 = -19 | 441-347 6.0-4.0 +94 = +75 | 418-522 6.0-5.0 -104 = -29 | 415-306 7.0-5.0 +109 = +80 | 537-442 8.0-5.0 +95 = +175 | 456-386 9.0-5.0 +70 = +245 | 299-509 9.0-6.0 -210 = +35 | 459-488 9.0-7.0 -29 = +6 | 428-342 10.0-7.0 +86 = +92 | 452-424 11.0-7.0 +28 = +120 | 9. Murungi, Godwin |
10. Kawuki, Matthew | 396-337 1.0-0.0 +59 = +59 | 407-417 1.0-1.0 -10 = +49 | 345-406 1.0-2.0 -61 = -12 | 400-433 1.0-3.0 -33 = -45 | 525-358 2.0-3.0 +167 = +122 | 383-386 2.0-4.0 -3 = +119 | 391-437 2.0-5.0 -46 = +73 | 416-486 2.0-6.0 -70 = +3 | 366-418 2.0-7.0 -52 = -49 | 465-329 3.0-7.0 +136 = +87 | 300-200 4.0-7.0 +100 = +187 | 377-352 5.0-7.0 +25 = +212 | 354-404 5.0-8.0 -50 = +162 | 396-359 6.0-8.0 +37 = +199 | 402-392 7.0-8.0 +10 = +209 | 416-424 7.0-9.0 -8 = +201 | 397-353 8.0-9.0 +44 = +245 | 503-332 9.0-9.0 +171 = +416 | 10. Kawuki, Matthew |
11. Obura, Godfrey | 377-358 1.0-0.0 +19 = +19 | 343-492 1.0-1.0 -149 = -130 | 406-345 2.0-1.0 +61 = -69 | 338-467 2.0-2.0 -129 = -198 | 424-464 2.0-3.0 -40 = -238 | 446-363 3.0-3.0 +83 = -155 | 495-381 4.0-3.0 +114 = -41 | 435-376 5.0-3.0 +59 = +18 | 350-444 5.0-4.0 -94 = -76 | 423-483 5.0-5.0 -60 = -136 | 522-418 6.0-5.0 +104 = -32 | 514-307 7.0-5.0 +207 = +175 | 442-537 7.0-6.0 -95 = +80 | 456-364 8.0-6.0 +92 = +172 | 375-391 8.0-7.0 -16 = +156 | 415-457 8.0-8.0 -42 = +114 | 351-529 8.0-9.0 -178 = -64 | 332-503 8.0-10.0 -171 = -235 | 11. Obura, Godfrey |
12. Mabinda, Isaac | 379-470 0.0-1.0 -91 = -91 | 482-315 1.0-1.0 +167 = +76 | 538-231 2.0-1.0 +307 = +383 | 433-400 3.0-1.0 +33 = +416 | 503-369 4.0-1.0 +134 = +550 | 462-462 4.5-1.5 +0 = +550 | 290-459 4.5-2.5 -169 = +381 | 445-415 5.5-2.5 +30 = +411 | 389-379 6.5-2.5 +10 = +421 | 432-404 7.5-2.5 +28 = +449 | 359-474 7.5-3.5 -115 = +334 | 417-351 8.5-3.5 +66 = +400 | 426-465 8.5-4.5 -39 = +361 | 386-456 8.5-5.5 -70 = +291 | 340-532 8.5-6.5 -192 = +99 | 457-415 9.5-6.5 +42 = +141 | 477-369 10.5-6.5 +108 = +249 | 394-400 10.5-7.5 -6 = +243 | 12. Mabinda, Isaac |
13. Tinka, Armstrong | 376-376 0.5-0.5 +0 = +0 | 411-397 1.5-0.5 +14 = +14 | 378-426 1.5-1.5 -48 = -34 | 444-436 2.5-1.5 +8 = -26 | 386-442 2.5-2.5 -56 = -82 | 512-294 3.5-2.5 +218 = +136 | 437-391 4.5-2.5 +46 = +182 | 431-286 5.5-2.5 +145 = +327 | 401-535 5.5-3.5 -134 = +193 | 404-432 5.5-4.5 -28 = +165 | 357-493 5.5-5.5 -136 = +29 | 458-458 6.0-6.0 +0 = +29 | 510-318 7.0-6.0 +192 = +221 | 351-487 7.0-7.0 -136 = +85 | 442-411 8.0-7.0 +31 = +116 | 340-463 8.0-8.0 -123 = -7 | 323-495 8.0-9.0 -172 = -179 | 437-431 9.0-9.0 +6 = -173 | 13. Tinka, Armstrong |
14. Ssali, Stephen | 483-339 1.0-0.0 +144 = +144 | 326-518 1.0-1.0 -192 = -48 | 432-463 1.0-2.0 -31 = -79 | 432-402 2.0-2.0 +30 = -49 | 358-525 2.0-3.0 -167 = -216 | 486-397 3.0-3.0 +89 = -127 | 381-495 3.0-4.0 -114 = -241 | 523-282 4.0-4.0 +241 = +0 | 461-242 5.0-4.0 +219 = +219 | 360-371 5.0-5.0 -11 = +208 | 401-434 5.0-6.0 -33 = +175 | 470-345 6.0-6.0 +125 = +300 | 425-432 6.0-7.0 -7 = +293 | 571-342 7.0-7.0 +229 = +522 | 411-442 7.0-8.0 -31 = +491 | 424-416 8.0-8.0 +8 = +499 | 529-351 9.0-8.0 +178 = +677 | 433-385 10.0-8.0 +48 = +725 | 14. Ssali, Stephen |
15. Lwebuga, Ron | 508-392 1.0-0.0 +116 = +116 | 436-330 2.0-0.0 +106 = +222 | 334-508 2.0-1.0 -174 = +48 | 326-500 2.0-2.0 -174 = -126 | 369-580 2.0-3.0 -211 = -337 | 377-374 3.0-3.0 +3 = -334 | 423-257 4.0-3.0 +166 = -168 | 486-416 5.0-3.0 +70 = -98 | 444-350 6.0-3.0 +94 = -4 | 343-409 6.0-4.0 -66 = -70 | 434-401 7.0-4.0 +33 = -37 | 432-352 8.0-4.0 +80 = +43 | 393-505 8.0-5.0 -112 = -69 | 390-528 8.0-6.0 -138 = -207 | 391-375 9.0-6.0 +16 = -191 | 488-459 10.0-6.0 +29 = -162 | 269-403 10.0-7.0 -134 = -296 | 424-452 10.0-8.0 -28 = -324 | 15. Lwebuga, Ron |
16. Owor, Denis | 357-553 0.0-1.0 -196 = -196 | 381-490 0.0-2.0 -109 = -305 | 490-389 1.0-2.0 +101 = -204 | 453-330 2.0-2.0 +123 = -81 | 414-345 3.0-2.0 +69 = -12 | 397-486 3.0-3.0 -89 = -101 | 424-337 4.0-3.0 +87 = -14 | 286-431 4.0-4.0 -145 = -159 | 379-389 4.0-5.0 -10 = -169 | 514-301 5.0-5.0 +213 = +44 | 412-443 5.0-6.0 -31 = +13 | 352-432 5.0-7.0 -80 = -67 | 404-354 6.0-7.0 +50 = -17 | 342-571 6.0-8.0 -229 = -246 | 392-402 6.0-9.0 -10 = -256 | 533-312 7.0-9.0 +221 = -35 | 353-397 7.0-10.0 -44 = -79 | 461-301 8.0-10.0 +160 = +81 | 16. Owor, Denis |
17. Kyagera, Nelson | 373-364 1.0-0.0 +9 = +9 | 444-394 2.0-0.0 +50 = +59 | 361-353 3.0-0.0 +8 = +67 | 436-444 3.0-1.0 -8 = +59 | 278-564 3.0-2.0 -286 = -227 | 377-442 3.0-3.0 -65 = -292 | 351-498 3.0-4.0 -147 = -439 | 376-435 3.0-5.0 -59 = -498 | 391-293 4.0-5.0 +98 = -400 | 425-367 5.0-5.0 +58 = -342 | 482-405 6.0-5.0 +77 = -265 | 345-470 6.0-6.0 -125 = -390 | 318-510 6.0-7.0 -192 = -582 | 359-396 6.0-8.0 -37 = -619 | 395-412 6.0-9.0 -17 = -636 | 412-377 7.0-9.0 +35 = -601 | 427-311 8.0-9.0 +116 = -485 | 431-437 8.0-10.0 -6 = -491 | 17. Kyagera, Nelson |
18. Magaya, Derrick | 358-377 0.0-1.0 -19 = -19 | 417-407 1.0-1.0 +10 = -9 | 390-417 1.0-2.0 -27 = -36 | 465-254 2.0-2.0 +211 = +175 | 327-412 2.0-3.0 -85 = +90 | 294-512 2.0-4.0 -218 = -128 | 272-597 2.0-5.0 -325 = -453 | 385-415 2.0-6.0 -30 = -483 | 506-224 3.0-6.0 +282 = -201 | 375-447 3.0-7.0 -72 = -273 | 377-395 3.0-8.0 -18 = -291 | 360-378 3.0-9.0 -18 = -309 | +100 bye 4.0-9.0 +100 = -209 | 385-375 5.0-9.0 +10 = -199 | 412-395 6.0-9.0 +17 = -182 | 312-533 6.0-10.0 -221 = -403 | 467-318 7.0-10.0 +149 = -254 | 301-461 7.0-11.0 -160 = -414 | 18. Magaya, Derrick |
19. Tibaingana, Phoebe | 330-596 0.0-1.0 -266 = -266 | 394-444 0.0-2.0 -50 = -316 | 389-490 0.0-3.0 -101 = -417 | 465-314 1.0-3.0 +151 = -266 | 334-439 1.0-4.0 -105 = -371 | 366-389 1.0-5.0 -23 = -394 | 415-379 2.0-5.0 +36 = -358 | 415-385 3.0-5.0 +30 = -328 | 418-366 4.0-5.0 +52 = -276 | 429-462 4.0-6.0 -33 = -309 | 300-271 5.0-6.0 +29 = -280 | 307-514 5.0-7.0 -207 = -487 | 400-443 5.0-8.0 -43 = -530 | 333-401 5.0-9.0 -68 = -598 | 368-375 5.0-10.0 -7 = -605 | 496-370 6.0-10.0 +126 = -479 | 318-467 6.0-11.0 -149 = -628 | 351-400 6.0-12.0 -49 = -677 | 19. Tibaingana, Phoebe |
20. Akwanya, Andrew | 385-395 0.0-1.0 -10 = -10 | 412-552 0.0-2.0 -140 = -150 | 365-352 1.0-2.0 +13 = -137 | 330-453 1.0-3.0 -123 = -260 | 412-327 2.0-3.0 +85 = -175 | 386-383 3.0-3.0 +3 = -172 | 340-394 3.0-4.0 -54 = -226 | 282-523 3.0-5.0 -241 = -467 | 330-418 3.0-6.0 -88 = -555 | 462-429 4.0-6.0 +33 = -522 | 320-361 4.0-7.0 -41 = -563 | 300-200 5.0-7.0 +100 = -463 | 443-400 6.0-7.0 +43 = -420 | 368-408 6.0-8.0 -40 = -460 | 382-390 6.0-9.0 -8 = -468 | 377-412 6.0-10.0 -35 = -503 | 478-380 7.0-10.0 +98 = -405 | 366-381 7.0-11.0 -15 = -420 | 20. Akwanya, Andrew |
21. Kalibbala, Chris | 304-315 0.0-1.0 -11 = -11 | 397-411 0.0-2.0 -14 = -25 | 352-365 0.0-3.0 -13 = -38 | 381-448 0.0-4.0 -67 = -105 | 458-351 1.0-4.0 +107 = +2 | 389-366 2.0-4.0 +23 = +25 | 376-358 3.0-4.0 +18 = +43 | 279-518 3.0-5.0 -239 = -196 | 242-461 3.0-6.0 -219 = -415 | 301-514 3.0-7.0 -213 = -628 | 395-377 4.0-7.0 +18 = -610 | 352-377 4.0-8.0 -25 = -635 | 341-426 4.0-9.0 -85 = -720 | +100 bye 5.0-9.0 +100 = -620 | 375-368 6.0-9.0 +7 = -613 | -100 bye 6.0-10.0 -100 = -713 | -100 bye 6.0-11.0 -100 = -813 | -100 bye 6.0-12.0 -100 = -913 | 21. Kalibbala, Chris |
22. Kyobe, Tony | 337-396 0.0-1.0 -59 = -59 | 315-482 0.0-2.0 -167 = -226 | 417-390 1.0-2.0 +27 = -199 | 448-381 2.0-2.0 +67 = -132 | 345-414 2.0-3.0 -69 = -201 | 363-446 2.0-4.0 -83 = -284 | 394-340 3.0-4.0 +54 = -230 | 480-305 4.0-4.0 +175 = -55 | 299-445 4.0-5.0 -146 = -201 | 347-441 4.0-6.0 -94 = -295 | 271-300 4.0-7.0 -29 = -324 | 363-412 4.0-8.0 -49 = -373 | 391-408 4.0-9.0 -17 = -390 | 375-385 4.0-10.0 -10 = -400 | +100 bye 5.0-10.0 +100 = -300 | 370-496 5.0-11.0 -126 = -426 | 380-478 5.0-12.0 -98 = -524 | 400-351 6.0-12.0 +49 = -475 | 22. Kyobe, Tony |
23. Mukasa, Edwin | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 330-436 1.0-1.0 -106 = -6 | 285-515 1.0-2.0 -230 = -236 | 254-465 1.0-3.0 -211 = -447 | 439-334 2.0-3.0 +105 = -342 | 336-348 2.0-4.0 -12 = -354 | 358-376 2.0-5.0 -18 = -372 | 377-413 2.0-6.0 -36 = -408 | 293-391 2.0-7.0 -98 = -506 | 329-465 2.0-8.0 -136 = -642 | 361-320 3.0-8.0 +41 = -601 | 412-363 4.0-8.0 +49 = -552 | 426-341 5.0-8.0 +85 = -467 | 401-333 6.0-8.0 +68 = -399 | 390-382 7.0-8.0 +8 = -391 | 338-420 7.0-9.0 -82 = -473 | 311-427 7.0-10.0 -116 = -589 | 381-366 8.0-10.0 +15 = -574 | 23. Mukasa, Edwin |
24. Kimuli, Julius | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 320-514 0.0-2.0 -194 = -294 | 231-538 0.0-3.0 -307 = -601 | 314-465 0.0-4.0 -151 = -752 | 351-458 0.0-5.0 -107 = -859 | 348-336 1.0-5.0 +12 = -847 | 257-423 1.0-6.0 -166 = -1013 | 305-480 1.0-7.0 -175 = -1188 | 224-506 1.0-8.0 -282 = -1470 | 367-425 1.0-9.0 -58 = -1528 | 200-300 1.0-10.0 -100 = -1628 | 200-300 1.0-11.0 -100 = -1728 | -100 bye 1.0-12.0 -100 = -1828 | -100 bye 1.0-13.0 -100 = -1928 | -100 bye 1.0-14.0 -100 = -2028 | -100 bye 1.0-15.0 -100 = -2128 | -100 bye 1.0-16.0 -100 = -2228 | -100 bye 1.0-17.0 -100 = -2328 | 24. Kimuli, Julius |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.