Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Mukasa, Edwin (A23/) *first* vs. Lwebuga, Ron (A15/) |
2 | Akwanya, Andrew (A20/) *first* vs. Odongkara, Edgar (A1/) |
3 | Ssali, Stephen (A14/) *first* vs. Kimani, David (A2/) |
4 | Owor, Denis (A16/) *first* vs. Sentongo, Ivan (A3/) |
5 | Murungi, Godwin (A9/) *first* vs. Geria, Richard (A4/) |
6 | Obura, Godfrey (A11/) *first* vs. Malek, Sherif (A5/) |
7 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) *first* vs. Apuuli, Davis (A7/) |
8 | Ntege, Chris (A8/) *first* vs. Kimuli, Julius (A24/) |
9 | Kawuki, Matthew (A10/) *first* vs. Magaya, Derrick (A18/) |
10 | Tinka, Armstrong (A13/) *first* vs. Kalibbala, Chris (A21/) |
11 | Kyagera, Nelson (A17/) *first* vs. Tibaingana, Phoebe (A19/) |
12 | Mabinda, Isaac (A12/) *first* vs. Kyobe, Tony (A22/) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.