Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
16 | 459 | 486 | Kimani, David (A2/) | Geria, Richard (A4/) |
16 | 459 | 488 | Murungi, Godwin (A9/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
13 | 442 | 537 | Obura, Godfrey (A11/) | Murungi, Godwin (A9/) |
15 | 436 | 457 | Ntege, Chris (A8/) | Kimani, David (A2/) |
4 | 436 | 444 | Kyagera, Nelson (A17/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
18 | 434 | 484 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Ntege, Chris (A8/) |
3 | 432 | 463 | Ssali, Stephen (A14/) | Murungi, Godwin (A9/) |
18 | 431 | 437 | Kyagera, Nelson (A17/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
6 | 429 | 474 | Malek, Sherif (A5/) | Geria, Richard (A4/) |
10 | 429 | 462 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
12 | 428 | 495 | Apuuli, Davis (A7/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
13 | 426 | 465 | Mabinda, Isaac (A12/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
13 | 425 | 432 | Ssali, Stephen (A14/) | Malek, Sherif (A5/) |
5 | 424 | 464 | Obura, Godfrey (A11/) | Ntege, Chris (A8/) |
18 | 424 | 452 | Lwebuga, Ron (A15/) | Murungi, Godwin (A9/) |
10 | 423 | 483 | Obura, Godfrey (A11/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
3 | 422 | 468 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
11 | 418 | 522 | Murungi, Godwin (A9/) | Obura, Godfrey (A11/) |
10 | 417 | 481 | Malek, Sherif (A5/) | Ntege, Chris (A8/) |
8 | 416 | 486 | Kawuki, Matthew (A10/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
16 | 416 | 424 | Kawuki, Matthew (A10/) | Ssali, Stephen (A14/) |
8 | 415 | 445 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
16 | 415 | 457 | Obura, Godfrey (A11/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
4 | 412 | 471 | Kimani, David (A2/) | Malek, Sherif (A5/) |
2 | 412 | 513 | Geria, Richard (A4/) | Murungi, Godwin (A9/) |
11 | 412 | 443 | Owor, Denis (A16/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
2 | 412 | 552 | Akwanya, Andrew (A20/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
15 | 411 | 476 | Apuuli, Davis (A7/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
15 | 411 | 442 | Ssali, Stephen (A14/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
6 | 409 | 425 | Odongkara, Edgar (A1/) | Ntege, Chris (A8/) |
8 | 407 | 538 | Murungi, Godwin (A9/) | Malek, Sherif (A5/) |
2 | 407 | 417 | Kawuki, Matthew (A10/) | Magaya, Derrick (A18/) |
14 | 406 | 482 | Geria, Richard (A4/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
15 | 405 | 490 | Odongkara, Edgar (A1/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
11 | 405 | 482 | Apuuli, Davis (A7/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
10 | 404 | 432 | Tinka, Armstrong (A13/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
4 | 402 | 432 | Apuuli, Davis (A7/) | Ssali, Stephen (A14/) |
9 | 401 | 535 | Tinka, Armstrong (A13/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
11 | 401 | 434 | Ssali, Stephen (A14/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
4 | 400 | 433 | Kawuki, Matthew (A10/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
13 | 400 | 443 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
4 | 397 | 431 | Geria, Richard (A4/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
6 | 397 | 486 | Owor, Denis (A16/) | Ssali, Stephen (A14/) |
2 | 397 | 411 | Kalibbala, Chris (A21/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
17 | 395 | 412 | Sentongo, Ivan (A3/) | Malek, Sherif (A5/) |
13 | 395 | 465 | Geria, Richard (A4/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
9 | 395 | 468 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Murungi, Godwin (A9/) |
15 | 395 | 412 | Kyagera, Nelson (A17/) | Magaya, Derrick (A18/) |
18 | 394 | 400 | Mabinda, Isaac (A12/) | Kimani, David (A2/) |
2 | 394 | 444 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
7 | 393 | 581 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Malek, Sherif (A5/) |
13 | 393 | 505 | Lwebuga, Ron (A15/) | Ntege, Chris (A8/) |
1 | 392 | 508 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
8 | 392 | 587 | Ntege, Chris (A8/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
15 | 392 | 402 | Owor, Denis (A16/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
7 | 391 | 437 | Kawuki, Matthew (A10/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
13 | 391 | 408 | Kyobe, Tony (A22/) | Apuuli, Davis (A7/) |
14 | 390 | 528 | Lwebuga, Ron (A15/) | Kimani, David (A2/) |
3 | 390 | 417 | Magaya, Derrick (A18/) | Kyobe, Tony (A22/) |
3 | 389 | 490 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Owor, Denis (A16/) |
14 | 386 | 456 | Mabinda, Isaac (A12/) | Murungi, Godwin (A9/) |
5 | 386 | 442 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
18 | 385 | 433 | Apuuli, Davis (A7/) | Ssali, Stephen (A14/) |
8 | 385 | 415 | Magaya, Derrick (A18/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
1 | 385 | 395 | Akwanya, Andrew (A20/) | Apuuli, Davis (A7/) |
6 | 383 | 386 | Kawuki, Matthew (A10/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
17 | 382 | 552 | Geria, Richard (A4/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
15 | 382 | 390 | Akwanya, Andrew (A20/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
7 | 381 | 495 | Ssali, Stephen (A14/) | Obura, Godfrey (A11/) |
2 | 381 | 490 | Owor, Denis (A16/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
4 | 381 | 448 | Kalibbala, Chris (A21/) | Kyobe, Tony (A22/) |
17 | 380 | 478 | Kyobe, Tony (A22/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
18 | 379 | 443 | Geria, Richard (A4/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
7 | 379 | 415 | Apuuli, Davis (A7/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
1 | 379 | 470 | Mabinda, Isaac (A12/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
9 | 379 | 389 | Owor, Denis (A16/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
3 | 378 | 426 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kimani, David (A2/) |
6 | 377 | 442 | Kyagera, Nelson (A17/) | Murungi, Godwin (A9/) |
11 | 377 | 395 | Magaya, Derrick (A18/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
16 | 377 | 412 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
8 | 377 | 413 | Mukasa, Edwin (A23/) | Apuuli, Davis (A7/) |
8 | 376 | 435 | Kyagera, Nelson (A17/) | Obura, Godfrey (A11/) |
15 | 375 | 391 | Obura, Godfrey (A11/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
10 | 375 | 447 | Magaya, Derrick (A18/) | Apuuli, Davis (A7/) |
14 | 375 | 385 | Kyobe, Tony (A22/) | Magaya, Derrick (A18/) |
6 | 374 | 377 | Apuuli, Davis (A7/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
7 | 373 | 389 | Odongkara, Edgar (A1/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
16 | 370 | 496 | Kyobe, Tony (A22/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
6 | 369 | 447 | Kimani, David (A2/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
17 | 369 | 477 | Ntege, Chris (A8/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
5 | 369 | 503 | Murungi, Godwin (A9/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
5 | 369 | 580 | Lwebuga, Ron (A15/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
15 | 368 | 375 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
14 | 368 | 408 | Akwanya, Andrew (A20/) | Apuuli, Davis (A7/) |
11 | 367 | 453 | Kimani, David (A2/) | Ntege, Chris (A8/) |
10 | 367 | 425 | Kimuli, Julius (A24/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
3 | 366 | 527 | Ntege, Chris (A8/) | Apuuli, Davis (A7/) |
9 | 366 | 418 | Kawuki, Matthew (A10/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
6 | 366 | 389 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
18 | 366 | 381 | Akwanya, Andrew (A20/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
1 | 364 | 373 | Kimani, David (A2/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
14 | 364 | 456 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Obura, Godfrey (A11/) |
6 | 363 | 446 | Kyobe, Tony (A22/) | Obura, Godfrey (A11/) |
12 | 363 | 412 | Kyobe, Tony (A22/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
14 | 361 | 432 | Ntege, Chris (A8/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
10 | 360 | 371 | Ssali, Stephen (A14/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
12 | 360 | 378 | Magaya, Derrick (A18/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
16 | 359 | 424 | Sentongo, Ivan (A3/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
11 | 359 | 474 | Mabinda, Isaac (A12/) | Geria, Richard (A4/) |
14 | 359 | 396 | Kyagera, Nelson (A17/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
5 | 358 | 525 | Ssali, Stephen (A14/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
1 | 358 | 377 | Magaya, Derrick (A18/) | Obura, Godfrey (A11/) |
7 | 358 | 376 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
11 | 357 | 493 | Tinka, Armstrong (A13/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
1 | 357 | 553 | Owor, Denis (A16/) | Geria, Richard (A4/) |
10 | 356 | 500 | Sentongo, Ivan (A3/) | Geria, Richard (A4/) |
9 | 354 | 459 | Sentongo, Ivan (A3/) | Malek, Sherif (A5/) |
13 | 354 | 404 | Kawuki, Matthew (A10/) | Owor, Denis (A16/) |
3 | 353 | 361 | Malek, Sherif (A5/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
17 | 353 | 397 | Owor, Denis (A16/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
12 | 352 | 432 | Owor, Denis (A16/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
3 | 352 | 365 | Kalibbala, Chris (A21/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
12 | 352 | 377 | Kalibbala, Chris (A21/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
12 | 351 | 417 | Malek, Sherif (A5/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
17 | 351 | 529 | Obura, Godfrey (A11/) | Ssali, Stephen (A14/) |
14 | 351 | 487 | Tinka, Armstrong (A13/) | Malek, Sherif (A5/) |
7 | 351 | 498 | Kyagera, Nelson (A17/) | Geria, Richard (A4/) |
18 | 351 | 400 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kyobe, Tony (A22/) |
5 | 351 | 458 | Kimuli, Julius (A24/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
9 | 350 | 444 | Obura, Godfrey (A11/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
10 | 347 | 441 | Kyobe, Tony (A22/) | Murungi, Godwin (A9/) |
8 | 345 | 453 | Odongkara, Edgar (A1/) | Geria, Richard (A4/) |
3 | 345 | 406 | Kawuki, Matthew (A10/) | Obura, Godfrey (A11/) |
12 | 345 | 470 | Kyagera, Nelson (A17/) | Ssali, Stephen (A14/) |
5 | 345 | 414 | Kyobe, Tony (A22/) | Owor, Denis (A16/) |
18 | 343 | 486 | Malek, Sherif (A5/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
2 | 343 | 492 | Obura, Godfrey (A11/) | Malek, Sherif (A5/) |
10 | 343 | 409 | Lwebuga, Ron (A15/) | Kimani, David (A2/) |
17 | 342 | 428 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Murungi, Godwin (A9/) |
14 | 342 | 571 | Owor, Denis (A16/) | Ssali, Stephen (A14/) |
13 | 341 | 426 | Kalibbala, Chris (A21/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
15 | 340 | 532 | Mabinda, Isaac (A12/) | Malek, Sherif (A5/) |
16 | 340 | 463 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
7 | 340 | 394 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kyobe, Tony (A22/) |
1 | 339 | 483 | Sentongo, Ivan (A3/) | Ssali, Stephen (A14/) |
4 | 338 | 467 | Obura, Godfrey (A11/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
16 | 338 | 420 | Mukasa, Edwin (A23/) | Apuuli, Davis (A7/) |
5 | 337 | 468 | Apuuli, Davis (A7/) | Malek, Sherif (A5/) |
7 | 337 | 424 | Murungi, Godwin (A9/) | Owor, Denis (A16/) |
1 | 337 | 396 | Kyobe, Tony (A22/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
5 | 336 | 520 | Kimani, David (A2/) | Geria, Richard (A4/) |
6 | 336 | 348 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kimuli, Julius (A24/) |
3 | 334 | 508 | Lwebuga, Ron (A15/) | Geria, Richard (A4/) |
5 | 334 | 439 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
14 | 333 | 401 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
18 | 332 | 503 | Obura, Godfrey (A11/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
1 | 330 | 596 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Murungi, Godwin (A9/) |
4 | 330 | 453 | Akwanya, Andrew (A20/) | Owor, Denis (A16/) |
9 | 330 | 418 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kimani, David (A2/) |
2 | 330 | 436 | Mukasa, Edwin (A23/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
10 | 329 | 465 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
5 | 327 | 412 | Magaya, Derrick (A18/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
2 | 326 | 583 | Apuuli, Davis (A7/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
2 | 326 | 518 | Ssali, Stephen (A14/) | Kimani, David (A2/) |
4 | 326 | 500 | Lwebuga, Ron (A15/) | Ntege, Chris (A8/) |
17 | 323 | 495 | Tinka, Armstrong (A13/) | Apuuli, Davis (A7/) |
11 | 320 | 361 | Akwanya, Andrew (A20/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
2 | 320 | 514 | Kimuli, Julius (A24/) | Ntege, Chris (A8/) |
13 | 318 | 510 | Kyagera, Nelson (A17/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
17 | 318 | 467 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Magaya, Derrick (A18/) |
2 | 315 | 482 | Kyobe, Tony (A22/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
11 | 314 | 540 | Malek, Sherif (A5/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
16 | 314 | 389 | Ntege, Chris (A8/) | Malek, Sherif (A5/) |
4 | 314 | 465 | Kimuli, Julius (A24/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
16 | 312 | 533 | Magaya, Derrick (A18/) | Owor, Denis (A16/) |
17 | 311 | 427 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
12 | 307 | 514 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Obura, Godfrey (A11/) |
12 | 306 | 415 | Ntege, Chris (A8/) | Murungi, Godwin (A9/) |
8 | 305 | 480 | Kimuli, Julius (A24/) | Kyobe, Tony (A22/) |
1 | 304 | 315 | Kalibbala, Chris (A21/) | Ntege, Chris (A8/) |
18 | 301 | 461 | Magaya, Derrick (A18/) | Owor, Denis (A16/) |
10 | 301 | 514 | Kalibbala, Chris (A21/) | Owor, Denis (A16/) |
9 | 300 | 500 | Ntege, Chris (A8/) | Geria, Richard (A4/) |
15 | 299 | 509 | Murungi, Godwin (A9/) | Geria, Richard (A4/) |
9 | 299 | 445 | Kyobe, Tony (A22/) | Apuuli, Davis (A7/) |
13 | 296 | 415 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Kimani, David (A2/) |
6 | 294 | 512 | Magaya, Derrick (A18/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
9 | 293 | 391 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
7 | 290 | 459 | Mabinda, Isaac (A12/) | Ntege, Chris (A8/) |
8 | 286 | 431 | Owor, Denis (A16/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
3 | 285 | 515 | Mukasa, Edwin (A23/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
4 | 283 | 486 | Murungi, Godwin (A9/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
8 | 282 | 523 | Akwanya, Andrew (A20/) | Ssali, Stephen (A14/) |
8 | 279 | 518 | Kalibbala, Chris (A21/) | Kimani, David (A2/) |
5 | 278 | 564 | Kyagera, Nelson (A17/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
7 | 272 | 597 | Magaya, Derrick (A18/) | Kimani, David (A2/) |
11 | 271 | 300 | Kyobe, Tony (A22/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
17 | 269 | 403 | Lwebuga, Ron (A15/) | Kimani, David (A2/) |
7 | 257 | 423 | Kimuli, Julius (A24/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
4 | 254 | 465 | Mukasa, Edwin (A23/) | Magaya, Derrick (A18/) |
9 | 242 | 461 | Kalibbala, Chris (A21/) | Ssali, Stephen (A14/) |
3 | 231 | 538 | Kimuli, Julius (A24/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
9 | 224 | 506 | Kimuli, Julius (A24/) | Magaya, Derrick (A18/) |
11 | 200 | 300 | Kimuli, Julius (A24/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
12 | 200 | 300 | Kimuli, Julius (A24/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.