Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
8 | 979 | 587 | 392 | Sentongo, Ivan (A3/) | Ntege, Chris (A8/) |
13 | 979 | 537 | 442 | Murungi, Godwin (A9/) | Obura, Godfrey (A11/) |
7 | 974 | 581 | 393 | Malek, Sherif (A5/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
2 | 964 | 552 | 412 | Odongkara, Edgar (A1/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
5 | 949 | 580 | 369 | Sentongo, Ivan (A3/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
16 | 947 | 488 | 459 | Lwebuga, Ron (A15/) | Murungi, Godwin (A9/) |
16 | 945 | 486 | 459 | Geria, Richard (A4/) | Kimani, David (A2/) |
8 | 945 | 538 | 407 | Malek, Sherif (A5/) | Murungi, Godwin (A9/) |
11 | 940 | 522 | 418 | Obura, Godfrey (A11/) | Murungi, Godwin (A9/) |
9 | 936 | 535 | 401 | Odongkara, Edgar (A1/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
17 | 934 | 552 | 382 | Odongkara, Edgar (A1/) | Geria, Richard (A4/) |
1 | 926 | 596 | 330 | Murungi, Godwin (A9/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
2 | 925 | 513 | 412 | Murungi, Godwin (A9/) | Geria, Richard (A4/) |
6 | 924 | 462 | 462 | Mabinda, Isaac (A12/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
12 | 923 | 495 | 428 | Sentongo, Ivan (A3/) | Apuuli, Davis (A7/) |
14 | 918 | 528 | 390 | Kimani, David (A2/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
18 | 918 | 484 | 434 | Ntege, Chris (A8/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
12 | 916 | 458 | 458 | Tinka, Armstrong (A13/) | Geria, Richard (A4/) |
14 | 913 | 571 | 342 | Ssali, Stephen (A14/) | Owor, Denis (A16/) |
1 | 910 | 553 | 357 | Geria, Richard (A4/) | Owor, Denis (A16/) |
2 | 909 | 583 | 326 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Apuuli, Davis (A7/) |
10 | 906 | 483 | 423 | Odongkara, Edgar (A1/) | Obura, Godfrey (A11/) |
6 | 903 | 474 | 429 | Geria, Richard (A4/) | Malek, Sherif (A5/) |
8 | 902 | 486 | 416 | Lwebuga, Ron (A15/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
1 | 900 | 508 | 392 | Lwebuga, Ron (A15/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
10 | 898 | 481 | 417 | Ntege, Chris (A8/) | Malek, Sherif (A5/) |
13 | 898 | 505 | 393 | Ntege, Chris (A8/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
15 | 895 | 490 | 405 | Sentongo, Ivan (A3/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
3 | 895 | 463 | 432 | Murungi, Godwin (A9/) | Ssali, Stephen (A14/) |
15 | 893 | 457 | 436 | Kimani, David (A2/) | Ntege, Chris (A8/) |
3 | 893 | 527 | 366 | Apuuli, Davis (A7/) | Ntege, Chris (A8/) |
13 | 891 | 465 | 426 | Sentongo, Ivan (A3/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
10 | 891 | 462 | 429 | Akwanya, Andrew (A20/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
3 | 890 | 468 | 422 | Sentongo, Ivan (A3/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
14 | 888 | 482 | 406 | Odongkara, Edgar (A1/) | Geria, Richard (A4/) |
5 | 888 | 464 | 424 | Ntege, Chris (A8/) | Obura, Godfrey (A11/) |
15 | 887 | 476 | 411 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Apuuli, Davis (A7/) |
11 | 887 | 482 | 405 | Kyagera, Nelson (A17/) | Apuuli, Davis (A7/) |
4 | 883 | 471 | 412 | Malek, Sherif (A5/) | Kimani, David (A2/) |
5 | 883 | 525 | 358 | Kawuki, Matthew (A10/) | Ssali, Stephen (A14/) |
6 | 883 | 486 | 397 | Ssali, Stephen (A14/) | Owor, Denis (A16/) |
4 | 880 | 444 | 436 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
17 | 880 | 529 | 351 | Ssali, Stephen (A14/) | Obura, Godfrey (A11/) |
3 | 879 | 490 | 389 | Owor, Denis (A16/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
18 | 876 | 452 | 424 | Murungi, Godwin (A9/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
7 | 876 | 495 | 381 | Obura, Godfrey (A11/) | Ssali, Stephen (A14/) |
15 | 872 | 532 | 340 | Malek, Sherif (A5/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
5 | 872 | 503 | 369 | Mabinda, Isaac (A12/) | Murungi, Godwin (A9/) |
16 | 872 | 457 | 415 | Mabinda, Isaac (A12/) | Obura, Godfrey (A11/) |
2 | 871 | 490 | 381 | Sentongo, Ivan (A3/) | Owor, Denis (A16/) |
7 | 869 | 597 | 272 | Kimani, David (A2/) | Magaya, Derrick (A18/) |
18 | 868 | 437 | 431 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
16 | 866 | 496 | 370 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kyobe, Tony (A22/) |
9 | 863 | 468 | 395 | Murungi, Godwin (A9/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
13 | 860 | 465 | 395 | Odongkara, Edgar (A1/) | Geria, Richard (A4/) |
8 | 860 | 445 | 415 | Mabinda, Isaac (A12/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
17 | 858 | 478 | 380 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kyobe, Tony (A22/) |
13 | 857 | 432 | 425 | Malek, Sherif (A5/) | Ssali, Stephen (A14/) |
5 | 856 | 520 | 336 | Geria, Richard (A4/) | Kimani, David (A2/) |
10 | 856 | 500 | 356 | Geria, Richard (A4/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
11 | 855 | 443 | 412 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Owor, Denis (A16/) |
11 | 854 | 540 | 314 | Odongkara, Edgar (A1/) | Malek, Sherif (A5/) |
15 | 853 | 442 | 411 | Tinka, Armstrong (A13/) | Ssali, Stephen (A14/) |
11 | 850 | 493 | 357 | Sentongo, Ivan (A3/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
1 | 849 | 470 | 379 | Odongkara, Edgar (A1/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
7 | 849 | 498 | 351 | Geria, Richard (A4/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
17 | 846 | 477 | 369 | Mabinda, Isaac (A12/) | Ntege, Chris (A8/) |
16 | 845 | 533 | 312 | Owor, Denis (A16/) | Magaya, Derrick (A18/) |
2 | 844 | 518 | 326 | Kimani, David (A2/) | Ssali, Stephen (A14/) |
13 | 843 | 443 | 400 | Akwanya, Andrew (A20/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
5 | 842 | 564 | 278 | Odongkara, Edgar (A1/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
3 | 842 | 508 | 334 | Geria, Richard (A4/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
14 | 842 | 456 | 386 | Murungi, Godwin (A9/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
16 | 840 | 424 | 416 | Ssali, Stephen (A14/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
14 | 838 | 487 | 351 | Malek, Sherif (A5/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
2 | 838 | 444 | 394 | Kyagera, Nelson (A17/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
10 | 836 | 432 | 404 | Mabinda, Isaac (A12/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
2 | 835 | 492 | 343 | Malek, Sherif (A5/) | Obura, Godfrey (A11/) |
18 | 835 | 503 | 332 | Kawuki, Matthew (A10/) | Obura, Godfrey (A11/) |
11 | 835 | 434 | 401 | Lwebuga, Ron (A15/) | Ssali, Stephen (A14/) |
2 | 834 | 514 | 320 | Ntege, Chris (A8/) | Kimuli, Julius (A24/) |
6 | 834 | 425 | 409 | Ntege, Chris (A8/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
4 | 834 | 432 | 402 | Ssali, Stephen (A14/) | Apuuli, Davis (A7/) |
11 | 833 | 474 | 359 | Geria, Richard (A4/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
4 | 833 | 433 | 400 | Mabinda, Isaac (A12/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
18 | 829 | 486 | 343 | Sentongo, Ivan (A3/) | Malek, Sherif (A5/) |
4 | 829 | 448 | 381 | Kyobe, Tony (A22/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
4 | 828 | 431 | 397 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Geria, Richard (A4/) |
5 | 828 | 442 | 386 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
7 | 828 | 437 | 391 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
13 | 828 | 510 | 318 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
4 | 826 | 500 | 326 | Ntege, Chris (A8/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
2 | 824 | 417 | 407 | Magaya, Derrick (A18/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
18 | 822 | 443 | 379 | Odongkara, Edgar (A1/) | Geria, Richard (A4/) |
10 | 822 | 447 | 375 | Apuuli, Davis (A7/) | Magaya, Derrick (A18/) |
1 | 822 | 483 | 339 | Ssali, Stephen (A14/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
12 | 821 | 514 | 307 | Obura, Godfrey (A11/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
11 | 820 | 453 | 367 | Ntege, Chris (A8/) | Kimani, David (A2/) |
14 | 820 | 456 | 364 | Obura, Godfrey (A11/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
6 | 819 | 442 | 377 | Murungi, Godwin (A9/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
17 | 818 | 495 | 323 | Apuuli, Davis (A7/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
18 | 818 | 433 | 385 | Ssali, Stephen (A14/) | Apuuli, Davis (A7/) |
6 | 816 | 447 | 369 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Kimani, David (A2/) |
12 | 815 | 470 | 345 | Ssali, Stephen (A14/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
10 | 815 | 514 | 301 | Owor, Denis (A16/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
9 | 813 | 459 | 354 | Malek, Sherif (A5/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
8 | 811 | 435 | 376 | Obura, Godfrey (A11/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
6 | 809 | 446 | 363 | Obura, Godfrey (A11/) | Kyobe, Tony (A22/) |
5 | 809 | 458 | 351 | Kalibbala, Chris (A21/) | Kimuli, Julius (A24/) |
15 | 808 | 509 | 299 | Geria, Richard (A4/) | Murungi, Godwin (A9/) |
2 | 808 | 411 | 397 | Tinka, Armstrong (A13/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
17 | 807 | 412 | 395 | Malek, Sherif (A5/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
15 | 807 | 412 | 395 | Magaya, Derrick (A18/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
3 | 807 | 417 | 390 | Kyobe, Tony (A22/) | Magaya, Derrick (A18/) |
6 | 806 | 512 | 294 | Tinka, Armstrong (A13/) | Magaya, Derrick (A18/) |
4 | 805 | 467 | 338 | Sentongo, Ivan (A3/) | Obura, Godfrey (A11/) |
5 | 805 | 468 | 337 | Malek, Sherif (A5/) | Apuuli, Davis (A7/) |
8 | 805 | 523 | 282 | Ssali, Stephen (A14/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
3 | 804 | 426 | 378 | Kimani, David (A2/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
16 | 803 | 463 | 340 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Tinka, Armstrong (A13/) |
3 | 800 | 515 | 285 | Odongkara, Edgar (A1/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
9 | 800 | 500 | 300 | Geria, Richard (A4/) | Ntege, Chris (A8/) |
8 | 800 | 415 | 385 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Magaya, Derrick (A18/) |
13 | 799 | 408 | 391 | Apuuli, Davis (A7/) | Kyobe, Tony (A22/) |
8 | 798 | 453 | 345 | Geria, Richard (A4/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
8 | 797 | 518 | 279 | Kimani, David (A2/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
2 | 797 | 482 | 315 | Mabinda, Isaac (A12/) | Kyobe, Tony (A22/) |
18 | 794 | 400 | 394 | Kimani, David (A2/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
10 | 794 | 465 | 329 | Kawuki, Matthew (A10/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
15 | 794 | 402 | 392 | Kawuki, Matthew (A10/) | Owor, Denis (A16/) |
9 | 794 | 444 | 350 | Lwebuga, Ron (A15/) | Obura, Godfrey (A11/) |
7 | 794 | 415 | 379 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Apuuli, Davis (A7/) |
14 | 793 | 432 | 361 | Sentongo, Ivan (A3/) | Ntege, Chris (A8/) |
10 | 792 | 425 | 367 | Kyagera, Nelson (A17/) | Kimuli, Julius (A24/) |
8 | 790 | 413 | 377 | Apuuli, Davis (A7/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
16 | 789 | 412 | 377 | Kyagera, Nelson (A17/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
12 | 788 | 394 | 394 | Kimani, David (A2/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
10 | 788 | 441 | 347 | Murungi, Godwin (A9/) | Kyobe, Tony (A22/) |
17 | 785 | 467 | 318 | Magaya, Derrick (A18/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
8 | 785 | 480 | 305 | Kyobe, Tony (A22/) | Kimuli, Julius (A24/) |
12 | 784 | 432 | 352 | Lwebuga, Ron (A15/) | Owor, Denis (A16/) |
9 | 784 | 418 | 366 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
16 | 783 | 424 | 359 | Odongkara, Edgar (A1/) | Sentongo, Ivan (A3/) |
4 | 783 | 453 | 330 | Owor, Denis (A16/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
1 | 780 | 395 | 385 | Apuuli, Davis (A7/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
4 | 779 | 465 | 314 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kimuli, Julius (A24/) |
14 | 776 | 408 | 368 | Apuuli, Davis (A7/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
12 | 775 | 412 | 363 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kyobe, Tony (A22/) |
5 | 773 | 439 | 334 | Mukasa, Edwin (A23/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
11 | 772 | 395 | 377 | Kalibbala, Chris (A21/) | Magaya, Derrick (A18/) |
15 | 772 | 390 | 382 | Mukasa, Edwin (A23/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
17 | 770 | 428 | 342 | Murungi, Godwin (A9/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
4 | 769 | 486 | 283 | Odongkara, Edgar (A1/) | Murungi, Godwin (A9/) |
3 | 769 | 538 | 231 | Mabinda, Isaac (A12/) | Kimuli, Julius (A24/) |
6 | 769 | 386 | 383 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
9 | 768 | 389 | 379 | Mabinda, Isaac (A12/) | Owor, Denis (A16/) |
12 | 768 | 417 | 351 | Mabinda, Isaac (A12/) | Malek, Sherif (A5/) |
13 | 767 | 426 | 341 | Mukasa, Edwin (A23/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
2 | 766 | 436 | 330 | Lwebuga, Ron (A15/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
15 | 766 | 391 | 375 | Lwebuga, Ron (A15/) | Obura, Godfrey (A11/) |
7 | 762 | 389 | 373 | Sentongo, Ivan (A3/) | Odongkara, Edgar (A1/) |
18 | 762 | 461 | 301 | Owor, Denis (A16/) | Magaya, Derrick (A18/) |
7 | 761 | 424 | 337 | Owor, Denis (A16/) | Murungi, Godwin (A9/) |
14 | 760 | 385 | 375 | Magaya, Derrick (A18/) | Kyobe, Tony (A22/) |
5 | 759 | 414 | 345 | Owor, Denis (A16/) | Kyobe, Tony (A22/) |
16 | 758 | 420 | 338 | Apuuli, Davis (A7/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
13 | 758 | 404 | 354 | Owor, Denis (A16/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
14 | 755 | 396 | 359 | Kawuki, Matthew (A10/) | Kyagera, Nelson (A17/) |
6 | 755 | 389 | 366 | Kalibbala, Chris (A21/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
10 | 752 | 409 | 343 | Kimani, David (A2/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
1 | 752 | 376 | 376 | Tinka, Armstrong (A13/) | Malek, Sherif (A5/) |
3 | 751 | 406 | 345 | Obura, Godfrey (A11/) | Kawuki, Matthew (A10/) |
6 | 751 | 377 | 374 | Lwebuga, Ron (A15/) | Apuuli, Davis (A7/) |
18 | 751 | 400 | 351 | Kyobe, Tony (A22/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
17 | 750 | 397 | 353 | Kawuki, Matthew (A10/) | Owor, Denis (A16/) |
7 | 749 | 459 | 290 | Ntege, Chris (A8/) | Mabinda, Isaac (A12/) |
9 | 748 | 418 | 330 | Kimani, David (A2/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
18 | 747 | 381 | 366 | Mukasa, Edwin (A23/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
9 | 744 | 445 | 299 | Apuuli, Davis (A7/) | Kyobe, Tony (A22/) |
15 | 743 | 375 | 368 | Kalibbala, Chris (A21/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
5 | 739 | 412 | 327 | Akwanya, Andrew (A20/) | Magaya, Derrick (A18/) |
12 | 738 | 378 | 360 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Magaya, Derrick (A18/) |
17 | 738 | 427 | 311 | Kyagera, Nelson (A17/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
1 | 737 | 373 | 364 | Kyagera, Nelson (A17/) | Kimani, David (A2/) |
1 | 735 | 377 | 358 | Obura, Godfrey (A11/) | Magaya, Derrick (A18/) |
7 | 734 | 376 | 358 | Kalibbala, Chris (A21/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
7 | 734 | 394 | 340 | Kyobe, Tony (A22/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
14 | 734 | 401 | 333 | Mukasa, Edwin (A23/) | Tibaingana, Phoebe (A19/) |
1 | 733 | 396 | 337 | Kawuki, Matthew (A10/) | Kyobe, Tony (A22/) |
10 | 731 | 371 | 360 | Kagiri, Don-Elijah (A6/) | Ssali, Stephen (A14/) |
9 | 730 | 506 | 224 | Magaya, Derrick (A18/) | Kimuli, Julius (A24/) |
12 | 729 | 377 | 352 | Kawuki, Matthew (A10/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
12 | 721 | 415 | 306 | Murungi, Godwin (A9/) | Ntege, Chris (A8/) |
4 | 719 | 465 | 254 | Magaya, Derrick (A18/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
8 | 717 | 431 | 286 | Tinka, Armstrong (A13/) | Owor, Denis (A16/) |
3 | 717 | 365 | 352 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
3 | 714 | 361 | 353 | Kyagera, Nelson (A17/) | Malek, Sherif (A5/) |
13 | 711 | 415 | 296 | Kimani, David (A2/) | Kagiri, Don-Elijah (A6/) |
16 | 703 | 389 | 314 | Malek, Sherif (A5/) | Ntege, Chris (A8/) |
9 | 703 | 461 | 242 | Ssali, Stephen (A14/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
9 | 684 | 391 | 293 | Kyagera, Nelson (A17/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
6 | 684 | 348 | 336 | Kimuli, Julius (A24/) | Mukasa, Edwin (A23/) |
11 | 681 | 361 | 320 | Mukasa, Edwin (A23/) | Akwanya, Andrew (A20/) |
7 | 680 | 423 | 257 | Lwebuga, Ron (A15/) | Kimuli, Julius (A24/) |
17 | 672 | 403 | 269 | Kimani, David (A2/) | Lwebuga, Ron (A15/) |
1 | 619 | 315 | 304 | Ntege, Chris (A8/) | Kalibbala, Chris (A21/) |
11 | 571 | 300 | 271 | Tibaingana, Phoebe (A19/) | Kyobe, Tony (A22/) |
11 | 500 | 300 | 200 | Kawuki, Matthew (A10/) | Kimuli, Julius (A24/) |
12 | 500 | 300 | 200 | Akwanya, Andrew (A20/) | Kimuli, Julius (A24/) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.